Disseny
Aquest disseny està fet en base als requeriments d’un recorregut aproximat de 7 Km.
A part de la Línia de Sortida i de la Línia d’Arribada, hi ha marcat el Control de Fi d’Itinerari i quatre Controls de Trams. No hi ha marcat cap Control de Pas.
És un recorregut curt i fàcil, adequat a un nivell d’iniciació.

Estadístiques, distàncies i velocitats
Distancia projectada: | 6.778 km |
Distancia amb altures: | 6.868 km |
Altura màxima: | 287 m |
Altura mínima: | 31 m |
Altura de la sortida: | 30 m |
Altura de la arribada: | 51 m |
Guanya des de la sortida: | 256 m |
Desnivell sortida-arribada: | 21 m |
Desnivell màxim: | 256 m |
Ascensió acumulada: | 399 m |
Descens acumulat: | 380 m |
Max pendent: | 22.2 % |
Min pendent: | -24.6 % |
Km.S.: Km. de sortida de cada punt o tram, expressat en m.
D.Tram: Distància del tram, expressada en m.
D.Acu.: Distància acumulada, expressada en m.
V.: Velocitat, expressada en Km/h.
Temps: Temps mínim calculat en base a la distància i la velocitat
T.Acu.: Temps acumulat entre cada tram.
Línies i controls | Km.S. | D.Tram | D.Acu. | V. | Temps | T.Acu. |
S – Línia de Sortida | 0 | 1.780 | 1.780 | 6 | 17’48’’ | 17’48’’ |
C1 – Control Tram 1 | 1.780 | 1.930 | 3.710 | 5 | 23’10’’ | 40’58’’ |
C2 – Control Tram 2 | 3.710 | 970 | 4.680 | 6 | 9’42’’ | 50’40’’ |
C3 – Control Tram 3 | 4.680 | 1.330 | 6.010 | 5 | 15’58’’ | 66’37’’ |
C4 – Control Tram 4 | 6.010 | 860 | 6.870 | 5 | 10’19’’ | 76’56’’ |
F – Control Fi Itinerari | 6.870 | 380 | 7.250 | 5 | 4’34’’ | 81’30’’ |
A – Línia d’Arribada | 7.250 |
Al tractar-se d’un TREC* és recomanable que la velocitat de sortida sigui igual o inferior a 6 Km/h.
Per calcular el temps mínim total que un participant pot trigar en fer el recorregut POR, haurem de sumar 5’ a cada tram. Es a dir, si el temps òptim del recorregut és de 76’56’’, el primer participant, si fos el primer en arribar a cada punt de control i s’ajustés al temps òptim, trigaria per fer tot el recorregut 96’56’’. Per arribar a la línia d’arribada 101’30’’.
Vistes en 3D


Altures
